| 開始日時 | 2011/06/05 09:21:33 | 終了日時 | 2011/06/05 22:27:36 |
| 水平距離 | 536.29km | 沿面距離 | 541.13km |
| 経過時間 | 13時間06分03秒 | 移動時間 | 10時間34分13秒 |
| 全体平均速度 | 41.3km/h | 移動平均速度 | 51.2km/h |
| 最高速度 | 136.1km/h | 総上昇量 | 6066m |
| 最高高度 | 688m | 最低高度 | -218m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 09:21:33 | 0.00km | -25m | ||
| 10:34:13 | 541.13km | 51.2km/h | ↑325m | ↑0.06% | |
| GOAL | 22:27:36 | 541.13km | 300m |
2011/06/05 12:05:05